保健と体育 (Health and Physical education)
| 科目ナンバー |
ⅡA1①②-3
|
| 担当教員 | 藤江 健典、岩渕 典仁 |
| 担当形態 | オムニバス |
| 開講年次・開講期 |
1年次・通年
|
| 単位数 | 2 |
| 授業時間数・回数 |
60時間・2時間/週・30回
|
| 授業形態 | 演習 |
| 卒業・資格必修区分 | 卒業必修・幼稚園教諭必修・保育士必修 |
到達目標
-
- 各種スポーツの技能等を習得することでスポーツに親しみ、健康づくりの意義を理解し余暇善用の技術、生涯スポーツのきっかけとなる体験をする。
- ライフスタイルに応じた運動や生活習慣と健康やスポーツ文化、更にはスポーツ外傷等に対する応急手当や処置法、救急法(AEDや心肺蘇生法)等に関する基礎的な知識や技術を習得する。
学位授与の方針との関連
専門的知識・技術を実際の場面に応用し、自らの活動を省察し改善していく確かな実践力を身につける科目である。
授業の方法
実技及び板書とDVDを活用しながら講義形式で進める。場合によっては配付印刷物を用いて実践方法を説明し、実技を実施する。
授業計画
| 回 | 授業内容 |
| 1 | オリエンテーション並びに簡易体力測定(藤江) |
| 2 | スポーツ前に行うストレッチ(藤江) |
| 3 | スポーツ時のケガの応急手当(藤江) |
| 4 | バスケットボールのルール(藤江) |
| 5 | バスケットボールの基本練習① ドリブル(藤江) |
| 6 | バスケットボールの基本練習② パス(藤江) |
| 7 | バスケットボールの基本練習③ ドリブル→パス(藤江) |
| 8 | バスケットボールの基本練習④ ドリブル→シュート(藤江) |
| 9 | バスケットボールの基本練習⑤ ドリブル→パス→シュート(藤江) |
| 10 | バスケットボールの集団技能オフェンス①(藤江) |
| 11 | バスケットボールの集団技能オフェンス②(藤江) |
| 12 | バスケットボールの集団技能ディフェンス①(藤江) |
| 13 | バスケットボールの集団技能ディフェンス②(藤江) |
| 14 | 救急法の実践 AED:自動除細動器、心肺蘇生法(藤江) |
| 15 | 救急法の実践 AED:自動除細動器、心肺蘇生法の実践(藤江) |
| 16 | バスケットボールの応用編①正規ゲームⅠ(リーグ戦)(藤江) |
| 17 | バスケットボールの応用編②正規ゲームⅡ(リーグ戦)(藤江) |
| 18 | バスケットボールの応用編③正規ゲームⅢ(リーグ戦)(藤江) |
| 19 | バスケットボールの応用編④正規ゲームⅣ(リーグ戦)簡易バスケットボール実技テスト(藤江) |
| 20 | 幼児へのバスケットボールの指導方法を学ぶ(藤江) |
| 21 | 小学校低学年へのバスケットボールの指導方法を学ぶ(藤江) |
| 22 | 運動について①体育とは、スポーツとは(藤江) |
| 23 | 運動について②体力とは、運動の必要性、動機づけとパフォーマンス(藤江) |
| 24 | 運動について③運動の実践(トレーニングについて)、運動と疲労(藤江) |
| 25 | リハスポーツ概論(岩渕典) |
| 26 | リハスポーツ実技(岩渕典) |
| 27 | パラスポーツ概論(岩渕典) |
| 28 | パラスポーツ実技(岩渕典) |
| 29 | 精神障害者の保健(岩渕典) |
| 30 | 精神障害者の体育(岩渕典) |
アクティブラーニング
実習と実技(25回)
事前学修
戸内外の種目を問わず運動やスポーツに取り組み汗を流す習慣を心掛ける(20分)
事後学修
講義授業後期限内にレポートを提出すること(25分)
課題(試験・レポート等)へのフィードバック方法
レポートにコメントを記入し返却する。
成績評価の方法と基準
授業への取り組み(60%)、レポートや簡易実技のテスト(40%)
教科書
後日掲示する
参考書
後日掲示する
オフィスアワー
授業終了時教室で
科目に関連する実務経験
元プロバスケットボール選手、バスケットボールコーチ(藤江)
その他注意事項
授業時の服装はスポーツウェアー、室内靴は指定運動靴、安全上ピアス、ネックレス等の装飾品を外し、髪の毛の長さが肩に掛かる際には、必ず束ねてから参加すること。